<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maestros del Web &#187; APIs</title>
	<atom:link href="http://www.maestrosdelweb.com/tag/apis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestrosdelweb.com</link>
	<description>Un espacio para los entusiastas del web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 03:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	
	<item>
	
			
		<title>Integra los dispositivos móviles a tus clases utilizando las aplicaciones educativas para niños de InKids</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/aplicaciones-educativas-para-ninos-inkids/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/aplicaciones-educativas-para-ninos-inkids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 04:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[inkids]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=33976</guid>
		<description><![CDATA[<p>La lista de aplicaciones de InKids Education te ofrece diversos juegos para niños: Flashcards: Ejercita la asociación de palabras, sonidos e imágenes de animales, frutas, formas, colores, entre otras. Ésta disponible en 10 idiomas y puedes trabajar dos en simultáneo, elegir como idioma primario inglés y secundario el francés, por ejemplo. Puzzle land: Contiene una [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/aplicaciones-educativas-para-ninos-inkids/">Integra los dispositivos móviles a tus clases utilizando las aplicaciones educativas para niños de InKids</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/aplicaciones-educativas-para-ninos-inkids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>LearnDash &#038; Tin Can API: Es necesario comunicar para educar</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/learndash-tin-can-api-comunicar-para-educar/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/learndash-tin-can-api-comunicar-para-educar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 01:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dany Correa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[educacion online]]></category>
		<category><![CDATA[educacion virtual]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[learndash]]></category>
		<category><![CDATA[lms]]></category>
		<category><![CDATA[lrn]]></category>
		<category><![CDATA[scorm]]></category>
		<category><![CDATA[tin can api]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=31168</guid>
		<description><![CDATA[<p>La mayoría de ambientes de educación virtual comprenden actividades que se realizan en entornos &#8220;offline y online&#8221;, lamentablemente sin ninguna comunicación entre sí. En este caso los profesores y estudiantes terminan solo administrando un software para distribución de contenido (LMS) a través de Internet, ¿Llamarías a esto plataforma educativa digital? LearnDash es un plugin para [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/learndash-tin-can-api-comunicar-para-educar/">LearnDash &#038; Tin Can API: Es necesario comunicar para educar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/learndash-tin-can-api-comunicar-para-educar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Curso Android: Conectándonos con APIs de Google</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/guia-android-conectandonos-apis-de-google/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/guia-android-conectandonos-apis-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Catalán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=17734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conexión con APIs de Google La aplicación que realizaremos nos permitirá realizar la traducción de un texto pequeño de español a inglés y además realizar una búsqueda en YouTube. Queremos que al finalizar se vea así: Disposición inicial El tipo de requisiciones que realizaremos a estos APIs no necesita de autenticación entonces no necesitamos validar [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/guia-android-conectandonos-apis-de-google/">Curso Android: Conectándonos con APIs de Google</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/guia-android-conectandonos-apis-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Curso Android: Trabajando con APIs (Facebook y Twitter)</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/curso-android-trabajando-apis-facebook-twitter/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/curso-android-trabajando-apis-facebook-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Catalán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=17698</guid>
		<description><![CDATA[<p>Queremos que al finalizar se vea así: Disposición inicial Para realizar la autenticación es necesario solicitar una aplicación en Facebook y una aplicación en Twitter. En el código completo se incluyen el identificador de la aplicación de Facebook de demo del SDK y un token/secret de consumer de una aplicación de Twitter que han sido [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/curso-android-trabajando-apis-facebook-twitter/">Curso Android: Trabajando con APIs (Facebook y Twitter)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/curso-android-trabajando-apis-facebook-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Gráficas sociales: seguridad, desarrollo y aplicaciones</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/graficas-sociales-seguridad-desarrollo-y-aplicaciones/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/graficas-sociales-seguridad-desarrollo-y-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Eduardo Barrueto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones semánticas]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Fitzpatrick]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tim berners lee]]></category>
		<category><![CDATA[web móvil]]></category>
		<category><![CDATA[web semantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=6832</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lo que esperamos es pasar la menor cantidad de tiempo registrándonos, configurando nuestros perfiles y diciéndole al sistema lo que queremos. Podemos hacer uso de la gráfica para conectarnos y comunicarnos más efectivamente, pero más importantemente no buscamos sentirnos en control, sino de verdad ESTAR en control de nuestra información personal: elegir no sólo con [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/graficas-sociales-seguridad-desarrollo-y-aplicaciones/">Gráficas sociales: seguridad, desarrollo y aplicaciones</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/graficas-sociales-seguridad-desarrollo-y-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>¿Qué es la web en tiempo real?: el caso Twitter</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/que-es-la-web-en-tiempo-real-el-caso-twitter/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/que-es-la-web-en-tiempo-real-el-caso-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Eduardo Barrueto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[inmediatez]]></category>
		<category><![CDATA[Real time web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=6701</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fijémonos en dos números para hacernos una idea de la magnitud de este fenómeno: la cantidad de personas que utiliza Twitter (44.5 millones en junio de 2009) y la adquisición de FriendFeed por Facebook. ¿Qué es la web en tiempo real? Como sucede con otras tendencias de innovación recientes, no hay una definición exacta, pero [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/que-es-la-web-en-tiempo-real-el-caso-twitter/">¿Qué es la web en tiempo real?: el caso Twitter</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/que-es-la-web-en-tiempo-real-el-caso-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
				</item>
	</channel>
</rss>
