<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maestros del Web &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.maestrosdelweb.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestrosdelweb.com</link>
	<description>Un espacio para los entusiastas del web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 03:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	
	<item>
	
			
		<title>Cómo empezar a anunciarte con Twitter Ads</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/como-empezar-con-twitter-ads/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/como-empezar-con-twitter-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 19:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Pablo Rojas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cómo anunciarse con twitter ads]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=40955</guid>
		<description><![CDATA[<p>Antes de que Twitter anunciara su servicio de Analytics podíamos acceder a ads.twitter.com y ver un poco sobre estadísticas de la cuenta, teníamos la posibilidad de anunciarnos y dar acceso a este administrador a otros usuarios. En ese entonces no se permitía hacer publicidad en países de Latinoamérica, no fue sino hasta el 4 septiembre de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/como-empezar-con-twitter-ads/">Cómo empezar a anunciarte con Twitter Ads</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/como-empezar-con-twitter-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Twitter Cards: cómo usarlas y configurarlas paso a paso</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/como-usar-y-configurar-twitter-cards-paso-a-paso/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/como-usar-y-configurar-twitter-cards-paso-a-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 14:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maldeadora]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[cómo configurar twitter cards]]></category>
		<category><![CDATA[cómo usar twitter cards]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[summary]]></category>
		<category><![CDATA[Summary with large image]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter cards]]></category>
		<category><![CDATA[twitter cards audio]]></category>
		<category><![CDATA[twitter cards foto]]></category>
		<category><![CDATA[twitter cards vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=40640</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace unas semanas escribí sobre prácticas de SEO para implementar en Pinterest y aumentar el tráfico de tu sitio web. Hoy quiero darte las herramientas correspondientes para hacer lo mismo con Twitter, de tal forma que puedas seguir enriqueciendo tus acciones en redes sociales. Twitter fue en donde empezó todo para mí. Hace casi cuatro [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/como-usar-y-configurar-twitter-cards-paso-a-paso/">Twitter Cards: cómo usarlas y configurarlas paso a paso</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/como-usar-y-configurar-twitter-cards-paso-a-paso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Las 5 empresas tech más esperadas en la bolsa de valores</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/5-empresas-tech-en-la-bolsa-de-valores/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/5-empresas-tech-en-la-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 14:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Zafra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funding]]></category>
		<category><![CDATA[5 empresas tech]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[empresas tech]]></category>
		<category><![CDATA[empresas tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[initial public offer]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[jawbone]]></category>
		<category><![CDATA[oferta pública inicial]]></category>
		<category><![CDATA[snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología e inversión]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=40609</guid>
		<description><![CDATA[<p>El primer gran IPO –initial public offer, por sus siglas en inglés– del mundo tecnológico fue el de Facebook, desde ahí la tendencia es clara: las empresas líderes del mundo tecnológico buscan llegar a la bolsa de valores y empezar a aumentar sus utilidades por medios tradicionales. Estas son cinco de las empresas más reconocidas de tecnología, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/5-empresas-tech-en-la-bolsa-de-valores/">Las 5 empresas tech más esperadas en la bolsa de valores</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/5-empresas-tech-en-la-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Por qué Netflix creció más que Apple y otros resultados financieros de las tecnológicas</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/resultados-financieros-tecnologicas/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/resultados-financieros-tecnologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 20:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Zafra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funding]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresas tecnológocas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[valorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=39699</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde comienzos de julio los inversionistas están particularmente atentos a los reportes de resultados financieros de las empresas en bolsa del segundo trimestre del año. Esta publicación es muy importante ya que cuantifica en términos de rentabilidad las decisiones de las empresas. Las publicaciones de resultados financieros tienen un cronograma trimestral con el que los [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/resultados-financieros-tecnologicas/">Por qué Netflix creció más que Apple y otros resultados financieros de las tecnológicas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/resultados-financieros-tecnologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Qué es un IPO y cómo llegan las empresas a la bolsa</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/que-es-un-ipo/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/que-es-un-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 15:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Zafra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funding]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[comprar acciones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[initial public offer]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=39535</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por ejemplo la semana pasada GoPro, la compañía que desde 2002 empezó a buscar financiación en fondos de capital de riesgo, hizo  su oferta inicial de acciones (IPO) con un éxito rotundo. ¿Cómo funcionan estas ofertas y cuáles empresas del mundo tecnológico las han hecho? ¿Cómo comprar estas acciones acciones? ¿Vale la pena? ¿Qué es [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/que-es-un-ipo/">Qué es un IPO y cómo llegan las empresas a la bolsa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/que-es-un-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Facebook da otro paso para parecerse a Twitter</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/facebook-da-otro-paso-para-parecerse-a-twitter/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/facebook-da-otro-paso-para-parecerse-a-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Pablo Rojas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=38713</guid>
		<description><![CDATA[<p>Struhar explica como Facebook es un espacio donde diversas donde personas de todo el mundo se reúnen a postear sobre eventos particulares en tiempo real, por eso, presentan un nuevo producto, “Trending”, con el fin de ayudarte a descubrir el mejor contenido de todos, al momento que ocurren. La lista de tendencias será personalizada, incluyendo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/facebook-da-otro-paso-para-parecerse-a-twitter/">Facebook da otro paso para parecerse a Twitter</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/facebook-da-otro-paso-para-parecerse-a-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Twitter lanza actualización facilitando el seguimiento de conversaciones</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/seguimiento-de-conversaciones-en-twitte/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/seguimiento-de-conversaciones-en-twitte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 15:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alvaro Lainfiesta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[curatorr]]></category>
		<category><![CDATA[educacion virtual]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Jinen Kamdar]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[trendrr]]></category>
		<category><![CDATA[tuit]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=37172</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las novedades de la actualización Los textos del microblog ahora se muestran con una pequeña línea azul del lado izquierdo que ordenan el primer tuit y las respuestas que ha recibido. Para ver esta función, únicamente se necesita pulsar en la línea azul o en el primer tuit para leer todas las respuestas y, de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/seguimiento-de-conversaciones-en-twitte/">Twitter lanza actualización facilitando el seguimiento de conversaciones</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/seguimiento-de-conversaciones-en-twitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Cómo crear conversaciones en Twitter con el uso de Hashtag</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/conversaciones-en-twitter/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/conversaciones-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 21:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Osvaldo Lezcano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[interaccion]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[trending topic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=29431</guid>
		<description><![CDATA[<p>Imagen: uwgb admissions Hay una infinidad de artículos que hablan sobre el éxito de la red social, pero advertimos que este artículo es para principiantes que nos han preguntado sobre el uso del hashtag en Twitter y cómo generar conversaciones en esta red social. El conocido Hashtag y su éxito Los famosos &#8220;hashtag&#8221; no son [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/conversaciones-en-twitter/">Cómo crear conversaciones en Twitter con el uso de Hashtag</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/conversaciones-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Educación tecnológica para los profesores</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/educacion-tecnologica-para-profesores/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/educacion-tecnologica-para-profesores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[fiip teaching]]></category>
		<category><![CDATA[gamificacion]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías digitales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=29537</guid>
		<description><![CDATA[<p>Imagen: Superkimbo Los padres son parte fundamental del desarrollo intelectual de sus hijos, más aún con sistemas educativos como el Flip teaching que exige una mayor dedicación al aprendizaje continuo, pero tanto ellos como los maestros deben estar conscientes de que los niños ya manejan mucha de la tecnología a su alcance, así como comenta [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/educacion-tecnologica-para-profesores/">Educación tecnológica para los profesores</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/educacion-tecnologica-para-profesores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Cómo conectar un sitio web con Twitter usando Zend Framework</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/guia-zend-conectar-sitio-web-con-twitter-bootstrap-multi-idioma-video/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/guia-zend-conectar-sitio-web-con-twitter-bootstrap-multi-idioma-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Morales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Weier]]></category>
		<category><![CDATA[PHPCloud]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[twitter oauth]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[zend framework]]></category>
		<category><![CDATA[zendcon2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=20846</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este lenguaje va a seguir creciendo y creciendo. Python, Ruby, Groovy, etc., son muy buenos lenguajes, pero PHP va a ser siempre la primera elección, por popularidad, por facilidad para encontrar programadores, por la opción que se les ocurra, hoy en día PHP es de los 5 lenguajes más populares del mundo y va a [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/guia-zend-conectar-sitio-web-con-twitter-bootstrap-multi-idioma-video/">Cómo conectar un sitio web con Twitter usando Zend Framework</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/guia-zend-conectar-sitio-web-con-twitter-bootstrap-multi-idioma-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Cómo presentar el resultado de tu trabajo</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-como-presentar-resultados-de-trabajo/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-como-presentar-resultados-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Lambrechts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reportes]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=20924</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una pregunta que me suelen hacer es &#8220;¿En qué formato presentas lo reportes?&#8220;. La verdad es que depende lo que el cliente necesite, puedo armarlos en PDF, un documento de texto (Word, Docs de Google, etc.) o diapositivas. No utilizo ningún formato extraño, ni programa que los genere automáticamente. ¿Qué se mide? Datos cuantitativos. Es [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-como-presentar-resultados-de-trabajo/">Cómo presentar el resultado de tu trabajo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-como-presentar-resultados-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Pautas para crear concursos en redes sociales</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-concurso-en-redes-sociales/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-concurso-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Lambrechts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=20641</guid>
		<description><![CDATA[<p>Establecer objetivos Lo primero que le pregunto al cliente cuando me dice que quiere realizar un concurso en Twitter o Facebook es &#8220;¿Por qué?&#8221; Esa simple consulta dispara diferentes objetivos que tiene el cliente y me permite asesorarlo sobre qué tipo de acción conviene abordar. Algunos ejemplos comunes: Lanzar un nuevo producto Conseguir más seguidores [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-concurso-en-redes-sociales/">Pautas para crear concursos en redes sociales</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-concurso-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Comunidades y tipos de usuario</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-comunidades-tipos-de-usuario/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-comunidades-tipos-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Lambrechts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Trolls]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=20194</guid>
		<description><![CDATA[<p>La idea de este capítulo es contarles un poco los perfiles de usuarios con los que me he cruzado en las diferentes redes sociales y foros desde el rol de Community Manager a lo largo de mi carrera profesional. Quizá algunos coincidan conmigo y otros, en cambio, disientan. Sea cual fuera tu postura, es bueno [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-comunidades-tipos-de-usuario/">Comunidades y tipos de usuario</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-comunidades-tipos-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Dos casos de estudio para generar contenido en Twitter</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-contenido-twitter-casos/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-contenido-twitter-casos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Lambrechts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=19807</guid>
		<description><![CDATA[<p>Guías por Tweets de Maestros del Web Cuando comenzamos el proyecto de las guías tomamos como premisa conseguir buenos autores para garantizar la calidad en los artículos y poder ofrecer contenido original y útil bajo licencia Creative Commons. Tras lograrlo quisimos obtener un alcance y difusión aún mayor del que podíamos generar organicamente y como [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-contenido-twitter-casos/">Dos casos de estudio para generar contenido en Twitter</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-contenido-twitter-casos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Crear contenido para Twitter</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-crear-contenido-para-twitter/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-crear-contenido-para-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Lambrechts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=18479</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lo primero que debes entender a la hora de crear contenido es el perfil del usuario que sigue a tu marca. Tener claro el tiempo que está dispuesto a dedicarle a una fanpage, cuenta, video o blog y cómo leerá o recibirá ese contenido. Recuerda que ninguna otra red social requiere que seas tan breve como [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-crear-contenido-para-twitter/">Crear contenido para Twitter</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/guia-community-manager-crear-contenido-para-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Joe Fernandez fundador de Klout</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/joe-fernandez-fundador-de-klout/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/joe-fernandez-fundador-de-klout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gissela Peralta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Semblanza]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[influencia]]></category>
		<category><![CDATA[Introspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[klout]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=17752</guid>
		<description><![CDATA[<p>Joe Fernandez (@JoeFernandez) nació en Las Vegas, estudió en la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami y en la Universidad de Oxford. Vive actualmente en San Francisco en donde trabaja como CEO de Klout. Se define como un emprendedor web a quien le gustan los grandes desafíos y una de sus citas favoritas es: &#8220;Si [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/joe-fernandez-fundador-de-klout/">Joe Fernandez fundador de Klout</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/joe-fernandez-fundador-de-klout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Curso Android: Trabajando con APIs (Facebook y Twitter)</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/curso-android-trabajando-apis-facebook-twitter/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/curso-android-trabajando-apis-facebook-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Catalán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=17698</guid>
