<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maestros del Web &#187; tools</title>
	<atom:link href="http://www.maestrosdelweb.com/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestrosdelweb.com</link>
	<description>Un espacio para los entusiastas del web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 03:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	
	<item>
	
			
		<title>Presenta tus proyectos a través de vídeos con la herramienta Metta.io</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/metta-io-herramienta-para-realizar-videos/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/metta-io-herramienta-para-realizar-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[metta.io]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[presentación de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=38010</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las presentaciones de los estudiantes y profesores, ya sea en cursos presenciales o en línea suelen ser lineales. Metta.io te incentiva a implementar elementos multimedia para captar la atención del público, además de ofrecer contenido interactivo que ejemplifique el tema tratado. Aprende a editar La creación de una presentación es muy similar a la edición [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/metta-io-herramienta-para-realizar-videos/">Presenta tus proyectos a través de vídeos con la herramienta Metta.io</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/metta-io-herramienta-para-realizar-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>3 servicios para almacenar y compartir archivos en la nube</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/almacenar-compartir-archivos-en-la-nube/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/almacenar-compartir-archivos-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[doctape]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[macmate]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[servicios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[servicios en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[streamnation]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=37525</guid>
		<description><![CDATA[<p>Existen versiones de pago pero en ocasiones únicamente necesitamos enviar uno o dos archivos como máximo. Te comparto 3 alternativas a los servicios de almacenamiento que ya conocemos para evaluar sus características y optar por uno de ellos: Doctape Facilita el almacenamiento de archivos con el sistema Drag &#038; Drop, pero si lo prefieres utiliza [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/almacenar-compartir-archivos-en-la-nube/">3 servicios para almacenar y compartir archivos en la nube</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/almacenar-compartir-archivos-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>3 herramientas para trabajar sin distracciones</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/herramientas-para-trabajar-sin-distracciones/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/herramientas-para-trabajar-sin-distracciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 21:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[concentración]]></category>
		<category><![CDATA[enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Life Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=37112</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. OmmWriter Es una aplicación de escritorio que simula un ambiente sin distracciones para escribir. Al activarlo automáticamente pasa a pantalla completa, se recomienda utilizar micrófonos ya que como parte del uso de la herramienta tienes la opción de elegir una de tres piezas musicales o bien sin sonido, al igual puedes elegir que las [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/herramientas-para-trabajar-sin-distracciones/">3 herramientas para trabajar sin distracciones</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/herramientas-para-trabajar-sin-distracciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>88</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Realiza cuestionarios interactivos con herramientas online</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/herramientas-para-cuestionarios/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/herramientas-para-cuestionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[blubbr]]></category>
		<category><![CDATA[cuestionarios]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para profesores]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[quizpoo]]></category>
		<category><![CDATA[quizzes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=36336</guid>
		<description><![CDATA[<p>Blubbr La herramienta te permite tomar extractos de vídeo de Youtube como recurso para agregarlos a los cuestionarios, estos ayudan al estudiante a contextualizarse de la pregunta que verá a continuación, las cuales acumulan puntos. Para utilizar Blubbr tu señal de Internet debe ser óptima para cargar los vídeos de Youtube, de lo contrario el [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/herramientas-para-cuestionarios/">Realiza cuestionarios interactivos con herramientas online</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/herramientas-para-cuestionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Herramientas gratuitas para optimizar tiempo en tus actividades</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/herramientas-para-optimizar-tiempo/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/herramientas-para-optimizar-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Life Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[lift]]></category>
		<category><![CDATA[pocket]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[rescue time]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=34988</guid>
		<description><![CDATA[<p>1.Pocket En ocasiones encontramos contenido interesante en Internet pero no siempre es el mejor momento para leerlo. Pocket es una herramienta que te permite almacenar artículos, vídeos y otro tipo de contenido creando una lista de información que tendrás a tu disposición cuando tengas el tiempo necesario para revisarlo. Disponible para iPhone y iPad, Android [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/herramientas-para-optimizar-tiempo/">Herramientas gratuitas para optimizar tiempo en tus actividades</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/herramientas-para-optimizar-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Survey Monkey, realiza cuestionarios y encuestas para trabajos con tus estudiantes</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/survey-monkey-realiza-cuestionarios-y-encuestas-en-el-aula/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/survey-monkey-realiza-cuestionarios-y-encuestas-en-el-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[cuestionarios]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[survey monkey]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=33327</guid>
		<description><![CDATA[<p>Survey Monkey es una herramienta útil para realizar encuestas, cuestionarios y recopilación de datos, actividades que usualmente los estudiantes practican en investigaciones además, como profesor puedes utilizarla para exámenes o pequeños cuestionarios. Encuestas en el aula El formato de Survey Monkey es bastante orientado a encuestas, sin embargo, puedes utilizarlo para pequeños cuestionarios en el [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/survey-monkey-realiza-cuestionarios-y-encuestas-en-el-aula/">Survey Monkey, realiza cuestionarios y encuestas para trabajos con tus estudiantes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/survey-monkey-realiza-cuestionarios-y-encuestas-en-el-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Socrative, realiza actividades de evaluación con tus alumnos utilizando los dispositivos móviles</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/socrative-actividades-en-aula-con-dispositivos-moviles/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/socrative-actividades-en-aula-con-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 23:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[@maestros]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[socrative]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=33256</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al crear tu cuenta tendrás un número de &#8220;room&#8221; o aula, el cuál servirá para que tus estudiantes puedan acceder a tus actividades a través de m.socrative.com, si algún alumno no cuenta con smartphone puede utilizar laptop ya que la herramienta es compatible con múltiples plataformas. Realiza cuestionarios en poco tiempo Una característica que facilita [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/socrative-actividades-en-aula-con-dispositivos-moviles/">Socrative, realiza actividades de evaluación con tus alumnos utilizando los dispositivos móviles</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/socrative-actividades-en-aula-con-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>ClassCharts, administra tu lista de estudiantes y evalúa su comportamiento en el aula</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/classcharts-herramienta-de-evaluacion-en-aula/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/classcharts-herramienta-de-evaluacion-en-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 23:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[classcharts]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=33188</guid>
		<description><![CDATA[<p>De forma automática se genera una gráfica que muestra la conducta del estudiante, éstos datos y procesos pueden ser visualizados por padres y estudiantes con un código de acceso que el profesor debe proporcionarles. ClassCharts ofrece una versión en español y en inglés. Parte del rendimiento académico y compresión de temas tiene mucho que ver [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/classcharts-herramienta-de-evaluacion-en-aula/">ClassCharts, administra tu lista de estudiantes y evalúa su comportamiento en el aula</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/classcharts-herramienta-de-evaluacion-en-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>CarrotSticks, enseña a los niños matemáticas de forma fácil y divertida</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/operaciones-matematicas-para-ninos-carrotsticks/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/operaciones-matematicas-para-ninos-carrotsticks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 20:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[carrotsticks]]></category>
		<category><![CDATA[edtech]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=32608</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gana zanahorias resolviendo operaciones El primer paso es elegir un avatar el cual es posible personalizar, luego el sistema de juego consiste en realizar operaciones para acumular zanahorias y escalar a niveles más complejos, al finalizar cada nivel se le otorga al niño un certificado que será enviado al correo electrónico de los padres. En [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/operaciones-matematicas-para-ninos-carrotsticks/">CarrotSticks, enseña a los niños matemáticas de forma fácil y divertida</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/operaciones-matematicas-para-ninos-carrotsticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Comunicación eficaz y organización de cursos con Schoology</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/comunicacion-eficaz-y-organizacion-de-cursos-con-schoology/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/comunicacion-eficaz-y-organizacion-de-cursos-con-schoology/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 21:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[learning management system]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[schoology]]></category>
		<category><![CDATA[sml]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=32556</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schoology es un sistema que integra múltiples herramientas para la organización y desarrollo de tus clases, desde la calendarización hasta la creación de cuestionarios y discusiones para que interactúes con tus estudiantes. Schoology personal El uso del sistema es gratuito y tal como otros servicios, solamente ingresas con tus datos personales. Schoology tiene un calendario [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/comunicacion-eficaz-y-organizacion-de-cursos-con-schoology/">Comunicación eficaz y organización de cursos con Schoology</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/comunicacion-eficaz-y-organizacion-de-cursos-con-schoology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Ordena tu contenido de curso con Common Curriculum</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/organizacion-contenido-curso-common-curriculum/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/organizacion-contenido-curso-common-curriculum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[calendarios]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[programas academicos]]></category>
		<category><![CDATA[shared]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=32453</guid>
		<description><![CDATA[<p>Su uso es gratuito y contiene una serie de tutoriales que te ayudan a entender cómo funciona la herramienta. Como usualmente ocurre hay cursos que se repiten varios días, para optimizar tu tiempo puedes duplicar el &#8220;template&#8221; para no volver a escribir, además Common Curriculum funciona en base a drag &#038; drop facilitando la subida [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/organizacion-contenido-curso-common-curriculum/">Ordena tu contenido de curso con Common Curriculum</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/organizacion-contenido-curso-common-curriculum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Una lista de recursos para diseñadores web</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/una-lista-de-recursos-para-disenadores-web-2/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/una-lista-de-recursos-para-disenadores-web-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stephanie Falla Aroche]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stephanie Falla Aroche para Maestros del Web.Agrega tu comentario &#124; Enlace permanente al artículo Síguenos en: @maestros &#124; Fan page</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/una-lista-de-recursos-para-disenadores-web-2/">Una lista de recursos para diseñadores web</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/una-lista-de-recursos-para-disenadores-web-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
				</item>
	</channel>
</rss>
