<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maestros del Web &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.maestrosdelweb.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestrosdelweb.com</link>
	<description>Un espacio para los entusiastas del web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 03:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	
	<item>
	
			
		<title>Mejora el SEO de tu sitio web con Open Graph de Facebook</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/seo-con-open-graph-de-facebook/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/seo-con-open-graph-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 21:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maldeadora]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[cómo implementar open graph]]></category>
		<category><![CDATA[cómo usar open graph]]></category>
		<category><![CDATA[Faceboo]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[metadatos]]></category>
		<category><![CDATA[metaeqtiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=40740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las prácticas de SEO siempre han llamado mi atención, pues quiero que el contenido que publico sea fácil de encontrar y que ofrezca rápidamente la información que un usuario está buscando, que lo que le ofrezco lo impulse a decidirse por mi sitio entre otros 100.000 resultados: este es uno de los grandes retos de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/seo-con-open-graph-de-facebook/">Mejora el SEO de tu sitio web con Open Graph de Facebook</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/seo-con-open-graph-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>12 formas de promocionar tu empresa desde el cover de Facebook</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/como-usar-el-cover-de-facebook/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/como-usar-el-cover-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 22:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Caldas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[cómo usar]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=39734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muchas empresas, marcas y personas no se dan cuenta del potencial que tienen sus covers o portadas en las redes sociales, ya sea como vitrina de productos y servicios o, simplemente, como espacio promocional. Anteriormente Facebook prohibía poner call to actions, información de contacto y precios en las portadas. En marzo de 2013 hubo un [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/como-usar-el-cover-de-facebook/">12 formas de promocionar tu empresa desde el cover de Facebook</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/como-usar-el-cover-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Twitter lanza actualización facilitando el seguimiento de conversaciones</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/seguimiento-de-conversaciones-en-twitte/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/seguimiento-de-conversaciones-en-twitte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 15:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alvaro Lainfiesta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[curatorr]]></category>
		<category><![CDATA[educacion virtual]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Jinen Kamdar]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[trendrr]]></category>
		<category><![CDATA[tuit]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=37172</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las novedades de la actualización Los textos del microblog ahora se muestran con una pequeña línea azul del lado izquierdo que ordenan el primer tuit y las respuestas que ha recibido. Para ver esta función, únicamente se necesita pulsar en la línea azul o en el primer tuit para leer todas las respuestas y, de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/seguimiento-de-conversaciones-en-twitte/">Twitter lanza actualización facilitando el seguimiento de conversaciones</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/seguimiento-de-conversaciones-en-twitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Los CEO de las Fortune 500 y su interacción en las redes sociales</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/los-ceo-de-la-lista-fortune-y-su-interaccion-en-redes-sociales/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/los-ceo-de-la-lista-fortune-y-su-interaccion-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[directores ejecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[fortune 500]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[popular ceo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=36340</guid>
		<description><![CDATA[<p>La investigación fue realizada por Domo y CEO.com la cual reveló qué redes sociales son las más populares para estos profesionales, su crecimiento en seguidores y cuentas falsas. CEO´s poco activos La muestra de 500 se reduce a un 32% ya que el 68% de los CEO no utilizan ninguna red social. Los usuarios activos [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/los-ceo-de-la-lista-fortune-y-su-interaccion-en-redes-sociales/">Los CEO de las Fortune 500 y su interacción en las redes sociales</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/los-ceo-de-la-lista-fortune-y-su-interaccion-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Construye, expresa y comparte en los muros de opinión colectiva en Koowall</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/koowall-muros-de-opinion-colectiva/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/koowall-muros-de-opinion-colectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 19:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dany Correa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad online]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[koowall]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=34413</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cada vez hay más sitios web con mejor desarrollo visual e interactividad dedicados a recolectar y exponer enlaces; aunque para el usuario el objetivo no cambia, contar historias y hacer válida su libertad de expresión. Espacios digitales para crear Koowall es una plataforma online donde puedes crear muros con imágenes, texto y video. El proyecto [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/koowall-muros-de-opinion-colectiva/">Construye, expresa y comparte en los muros de opinión colectiva en Koowall</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/koowall-muros-de-opinion-colectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Mejora la productividad y comunicación en tus proyectos con Zyncro</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/zyncro-productividad-comunicacion-proyectos/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/zyncro-productividad-comunicacion-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 17:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dany Correa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[corporacion digital]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Life Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[zyncro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=34400</guid>
		<description><![CDATA[<p>La implementación de redes sociales en el ambiente corporativo se ha desarrollado rápidamente, ya no se trata exclusivamente de crear un canal de promoción o un grupo interno de información. Actividad corporativa digital Zyncro es una solución en línea que le permite a las organizaciones ser más proactivas y abiertas a la comunicación. Además proporciona [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/zyncro-productividad-comunicacion-proyectos/">Mejora la productividad y comunicación en tus proyectos con Zyncro</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/zyncro-productividad-comunicacion-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>EduClipper, construye redes de conocimiento y expone el trabajo de tus alumnos en línea</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/educlipper-construye-redes-de-conocimiento-estudiantes-profesores/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/educlipper-construye-redes-de-conocimiento-estudiantes-profesores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 18:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dany Correa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[educacion virtual]]></category>
		<category><![CDATA[educlipper]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=34332</guid>
		<description><![CDATA[<p>Encontrar mejores recursos online para coleccionar y compartir con otras personas a las que realmente les interesa, se hace más fácil gracias a las plataformas de intercambio de contenidos con temáticas especializadas. Además de una mejor experiencia para el usuario en la exploración, le brinda al material mayor relevancia y posibilidades de interacción que los [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/educlipper-construye-redes-de-conocimiento-estudiantes-profesores/">EduClipper, construye redes de conocimiento y expone el trabajo de tus alumnos en línea</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/educlipper-construye-redes-de-conocimiento-estudiantes-profesores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Tiching. La red social para la comunidad educativa</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/tiching-red-social-educativa/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/tiching-red-social-educativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 18:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dany Correa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[educacion virtual]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tiching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=34283</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si hay un fenómeno que aceleró el crecimiento de la información en la red, es el carácter masivo del social media. Curar y compartir contenido en línea no solo amplía las posibilidades del aprendizaje, también incentiva la innovación y sostiene las relaciones de intercambio en estas comunidades digitales. Espacios para generar conocimiento y comunicarse, mientras [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/tiching-red-social-educativa/">Tiching. La red social para la comunidad educativa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/tiching-red-social-educativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>¿Cómo definir el rol del social media en el aula?</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/el-rol-del-social-media-en-el-aula/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/el-rol-del-social-media-en-el-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 01:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dany Correa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[aulas virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[educacion virtual]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=33280</guid>
		<description><![CDATA[<p>Imagen: Jason Howie Utilizamos las redes sociales para comunicarnos, vender y hasta alimentar el ego, incluso muchos &#8220;actores&#8221; del sistema educativo están buscando formas de integrar estas plataformas en sus metodologías y pénsum, pero ¿por qué es importante hacerlo? Buscando el balance ideal Pearson Learning Solutions publicó en 2011 “Teaching, Learning, and Sharing: How Today’s [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/el-rol-del-social-media-en-el-aula/">¿Cómo definir el rol del social media en el aula?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/el-rol-del-social-media-en-el-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Diseñar nuevas experiencias de aprendizaje con redes sociales</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/disenar-nuevas-experiencias-de-aprendizaje-con-redes-sociales/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/disenar-nuevas-experiencias-de-aprendizaje-con-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 13:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Carlos Ruiz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[120 segundos]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[educación accesible]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.120segundos.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Web 2.0 nos ha permitido comunicarnos, transmitir y almacenar información de una manera distinta. Teniendo esto en cuenta, debemos pensar si es posible utilizar estas herramientas, como las redes sociales, para diseñar nuevas herramientas de aprendizaje. En esta infografía puede observarse un visión interesante del pasado, presente y futuro de la educación. Las redes [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/disenar-nuevas-experiencias-de-aprendizaje-con-redes-sociales/">Diseñar nuevas experiencias de aprendizaje con redes sociales</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/disenar-nuevas-experiencias-de-aprendizaje-con-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2013 por iLifebelt</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/estudio-de-redes-sociales-en-centroamerica-2013-por-ilifebelt/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/estudio-de-redes-sociales-en-centroamerica-2013-por-ilifebelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 22:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stephanie Falla Aroche]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[estudio redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ilifebelt]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=32045</guid>
		<description><![CDATA[<p>El estudio demuestra que una de las redes sociales con mayor penetración en la región sigue siendo Facebook que cuenta con 8,7 millones de usuarios en América Central. Mientras que Twitter tiene un 67% de usuarios registrados y la red social Google+ cuenta con un 53% de usuarios registrados. Los expertos a cargo del estudio [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/estudio-de-redes-sociales-en-centroamerica-2013-por-ilifebelt/">Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2013 por iLifebelt</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/estudio-de-redes-sociales-en-centroamerica-2013-por-ilifebelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Participa en el estudio de redes sociales en Centro América</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/estudio-de-redes-sociales-en-centro-america/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/estudio-de-redes-sociales-en-centro-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 18:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stephanie Falla Aroche]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[centro america]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[ilifebelt]]></category>
		<category><![CDATA[latino america]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=30505</guid>
		<description><![CDATA[<p>El estudio muestra las principales redes sociales en la región centroamericana, el porcentaje de usuarios que existe con relación a la cantidad de habitantes en los 6 países y mucho más. La información del estudio del 2012 sobre redes sociales ha sido utilizada por empresas, profesionales y medios de comunicación en la región. Puedes descargar [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/estudio-de-redes-sociales-en-centro-america/">Participa en el estudio de redes sociales en Centro América</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/estudio-de-redes-sociales-en-centro-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Cómo crear conversaciones en Twitter con el uso de Hashtag</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/conversaciones-en-twitter/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/conversaciones-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 21:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Osvaldo Lezcano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[interaccion]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[trending topic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=29431</guid>
		<description><![CDATA[<p>Imagen: uwgb admissions Hay una infinidad de artículos que hablan sobre el éxito de la red social, pero advertimos que este artículo es para principiantes que nos han preguntado sobre el uso del hashtag en Twitter y cómo generar conversaciones en esta red social. El conocido Hashtag y su éxito Los famosos &#8220;hashtag&#8221; no son [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/conversaciones-en-twitter/">Cómo crear conversaciones en Twitter con el uso de Hashtag</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/conversaciones-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Educación tecnológica para los profesores</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/educacion-tecnologica-para-profesores/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/educacion-tecnologica-para-profesores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eugenia Tobar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[fiip teaching]]></category>
		<category><![CDATA[gamificacion]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías digitales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=29537</guid>
		<description><![CDATA[<p>Imagen: Superkimbo Los padres son parte fundamental del desarrollo intelectual de sus hijos, más aún con sistemas educativos como el Flip teaching que exige una mayor dedicación al aprendizaje continuo, pero tanto ellos como los maestros deben estar conscientes de que los niños ya manejan mucha de la tecnología a su alcance, así como comenta [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/educacion-tecnologica-para-profesores/">Educación tecnológica para los profesores</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/educacion-tecnologica-para-profesores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Interesante.com la nueva red social en español</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/interesante-red-social-en-espanol/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/interesante-red-social-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 23:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dany Correa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[dna computing]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[interesante.com]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=29643</guid>
		<description><![CDATA[<p>Interesante.com es la nueva red social enfocada en las necesidades del mercado de habla hispana. Desarrollada dentro de una startup latina con sede en Silicon Valley, Argentina y México, pretende generar un servicio con mayor relevancia local, que le permita a los usuarios coleccionar, compartir y sobre todo descubrir contenido de calidad. Para conocerte mejor [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/interesante-red-social-en-espanol/">Interesante.com la nueva red social en español</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/interesante-red-social-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Las infografías. Mapas visuales de información</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/las-infografias-mapas-visuales/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/las-infografias-mapas-visuales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 23:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dany Correa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[easelly]]></category>
		<category><![CDATA[infogr.am]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=29107</guid>
		<description><![CDATA[<p>Imagen: See-ming Lee De acuerdo a investigaciones recientes se afirma que la mitad del cerebro humano está dedicada directa o indirectamente a la visión. Se habla incluso de la capacidad para procesar este tipo de información desde perspectivas tan complejas, como la generación de ilusiones ópticas. Antes sólo se destacaban las infografías como un apoyo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/las-infografias-mapas-visuales/">Las infografías. Mapas visuales de información</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/las-infografias-mapas-visuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Plataformas virtuales de educación y Social Media en el aula</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/plataformas-virtuales-de-educacion-y-social-media-en-el-aula/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/plataformas-virtuales-de-educacion-y-social-media-en-el-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 04:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dany Correa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[educacion online]]></category>
		<category><![CDATA[educacion virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas de educación]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[vle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/?p=28573</guid>
		<description><![CDATA[<p>Imagen: Barbara LN Internet impuso uno de los más grandes desafíos al sistema educativo, el acceso libre y gratuito a la información. Lo que aún no cambia es la necesidad de muchas estrategias para mantener la atención de los estudiantes durante una clase, tampoco el mal uso de las salas informáticas y la formación de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com/plataformas-virtuales-de-educacion-y-social-media-en-el-aula/">Plataformas virtuales de educación y Social Media en el aula</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.maestrosdelweb.com">Maestros del Web</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maestrosdelweb.com/plataformas-virtuales-de-educacion-y-social-media-en-el-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
				</item>
		
	<item>
	
			
		<title>Aprende cómo proteger tu identidad online en las redes sociales</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/aprende-como-proteger-tu-identidad-online-en-las-redes-sociales/ </link>
		<comments>http://www.maestrosdelweb.com/aprende-como-proteger-tu-identidad-online-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
