<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La historia de IBM</title>
	<atom:link href="http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/</link>
	<description>Un espacio para los entusiastas del web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 18:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: MC</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-176635</link>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-176635</guid>
		<description>Lo pusieron y la imbécil eres tú</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo pusieron y la imbécil eres tú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Monitor &#171; Info-Tech</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-174652</link>
		<dc:creator>El Monitor &#171; Info-Tech</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-174652</guid>
		<description>[...] en inglés “Monochrome Display Adapter” surgieron en el año 1981. Junto con la tarjeta CGA de IBM. LosMDA conocidos popularmente por los monitores monocromáticos solo ofrecían textos, no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en inglés “Monochrome Display Adapter” surgieron en el año 1981. Junto con la tarjeta CGA de IBM. LosMDA conocidos popularmente por los monitores monocromáticos solo ofrecían textos, no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marketing y Publicidad Quito &#8211; Ecuador &#187; Blog Archive &#187; historia de la computadora</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-173646</link>
		<dc:creator>Marketing y Publicidad Quito &#8211; Ecuador &#187; Blog Archive &#187; historia de la computadora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-173646</guid>
		<description>[...] y construyendo UNIVAC I, que el Comité del censo utilizó para evaluar el censo de 1950. La IBM tenía el monopolio de los equipos de procesamiento de datos a base de tarjetas perforadas y estaba [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y construyendo UNIVAC I, que el Comité del censo utilizó para evaluar el censo de 1950. La IBM tenía el monopolio de los equipos de procesamiento de datos a base de tarjetas perforadas y estaba [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andres</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-171639</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-171639</guid>
		<description>esta feo todo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta feo todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cumpleaños de la INTERNET!!!! &#171; NCYconsultor</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-171414</link>
		<dc:creator>Cumpleaños de la INTERNET!!!! &#171; NCYconsultor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-171414</guid>
		<description>[...] (la primera estación de trabajo personal desarrollada en el PARC de Xerox), y luego para el PC de IBM. Esta implementación operaba con otras de TCP, pero estaba adaptada al conjunto de aplicaciones y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (la primera estación de trabajo personal desarrollada en el PARC de Xerox), y luego para el PC de IBM. Esta implementación operaba con otras de TCP, pero estaba adaptada al conjunto de aplicaciones y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TMA WebSolutions Blog! &#187; Blog Archive &#187; Título pendiente para “la web de objetos”</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-171112</link>
		<dc:creator>TMA WebSolutions Blog! &#187; Blog Archive &#187; Título pendiente para “la web de objetos”</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 03:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-171112</guid>
		<description>[...] IBM está incursionando en el área de la web en tiempo real y de la web de objetos y tiene una estrategia que consiste en la investigación en el campo de los sensores, las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) y software de mensajería en tiempo real, que está comprimida en el sitio web titulado precisamente A Smarter Planet y que se enfoca en cuestiones medioambientales como la energía y los sistemas de alimentación. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IBM está incursionando en el área de la web en tiempo real y de la web de objetos y tiene una estrategia que consiste en la investigación en el campo de los sensores, las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) y software de mensajería en tiempo real, que está comprimida en el sitio web titulado precisamente A Smarter Planet y que se enfoca en cuestiones medioambientales como la energía y los sistemas de alimentación. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EDUCADORES ASOCIADOS</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-170859</link>
		<dc:creator>EDUCADORES ASOCIADOS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-170859</guid>
		<description>[...] estaci&#243;n de trabajo personal desarrollada en el PARC de Xerox), y luego para el PC de IBM. Esta implementaci&#243;n operaba con otras de TCP, pero estaba adaptada al conjunto de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estaci&oacute;n de trabajo personal desarrollada en el PARC de Xerox), y luego para el PC de IBM. Esta implementaci&oacute;n operaba con otras de TCP, pero estaba adaptada al conjunto de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepe xD</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-170378</link>
		<dc:creator>pepe xD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-170378</guid>
		<description>nemre  nee kiero un   resumenn no tdoo ess s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nemre  nee kiero un   resumenn no tdoo ess s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: monika</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-170377</link>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-170377</guid>
		<description>no pz la info pz como k estas mui pero mui larga pero como al nabo pero nsda k ver
bno k para la optra no .lo pongan tan lartgo
jjejejjejnjkcnv aslk ka o m,ava.,lñjdm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no pz la info pz como k estas mui pero mui larga pero como al nabo pero nsda k ver<br />
bno k para la optra no .lo pongan tan lartgo<br />
jjejejjejnjkcnv aslk ka o m,ava.,lñjdm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepe</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-170376</link>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-170376</guid>
		<description>a ta bien perron pero no es lo k nescesitaba yo keria un resumen 
mas breve esto es chorross jeje pero ahi lo ago k
flojera jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a ta bien perron pero no es lo k nescesitaba yo keria un resumen<br />
mas breve esto es chorross jeje pero ahi lo ago k<br />
flojera jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: My Compu &#187; Historia de las Computadoras</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-168683</link>
		<dc:creator>My Compu &#187; Historia de las Computadoras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-168683</guid>
		<description>[...] y construyendo UNIVAC I, que el Comité del censo utilizó para evaluar el censo de 1950. La IBM tenía el monopolio de los equipos de procesamiento de datos a base de tarjetas perforadas y estaba [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y construyendo UNIVAC I, que el Comité del censo utilizó para evaluar el censo de 1950. La IBM tenía el monopolio de los equipos de procesamiento de datos a base de tarjetas perforadas y estaba [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Intel vs AMD [La pelea continúa por mas de 30 años] - Gratis Programas, Descarga Freeware, Warez Full, Noticias</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-167489</link>
		<dc:creator>Intel vs AMD [La pelea continúa por mas de 30 años] - Gratis Programas, Descarga Freeware, Warez Full, Noticias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-167489</guid>
		<description>[...] principios del ´80 vino la primera Personal Computer de mano de IBM, con procesador 8088, con un chip de 8 bits trabajando a 4,77 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] principios del ´80 vino la primera Personal Computer de mano de IBM, con procesador 8088, con un chip de 8 bits trabajando a 4,77 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel duque</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-167055</link>
		<dc:creator>miguel duque</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 02:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-167055</guid>
		<description>gracias por leer esta historia porque me sirvio para responder una respuesta dificil de un examen para mi carrera profesional</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por leer esta historia porque me sirvio para responder una respuesta dificil de un examen para mi carrera profesional</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Pablo</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-165195</link>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-165195</guid>
		<description>Wow! Laverdad me SORPRENDE el proceso por la cual las grandes empreses han sido exitosas. FELICIDADES A IBM!!! les saludo desde El Salvador (Juan Pablo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Laverdad me SORPRENDE el proceso por la cual las grandes empreses han sido exitosas. FELICIDADES A IBM!!! les saludo desde El Salvador (Juan Pablo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: apocalipsis</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-164337</link>
		<dc:creator>apocalipsis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 23:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-164337</guid>
		<description>esta empresa es la que remueve la marca de satanas con el chip recuerde la marca de la bestia que habla la biblia en apocalipsis 
investigen el VERICHIP o MONDEX esto es igual la ciencia avanza asi lo dice la biblia aunque algunos no lo crea y cree que soy una loca pero la vida es un rompe cabeza que hay que armarlo para si comprender que lo que va a pasar pero si le digo NO acepte esta tecnologia porque esta fuera de DIOS investiga sobre esto para que comprenda y no te burle porque es sagradooooo,,,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta empresa es la que remueve la marca de satanas con el chip recuerde la marca de la bestia que habla la biblia en apocalipsis<br />
investigen el VERICHIP o MONDEX esto es igual la ciencia avanza asi lo dice la biblia aunque algunos no lo crea y cree que soy una loca pero la vida es un rompe cabeza que hay que armarlo para si comprender que lo que va a pasar pero si le digo NO acepte esta tecnologia porque esta fuera de DIOS investiga sobre esto para que comprenda y no te burle porque es sagradooooo,,,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pulse comes to you 2009 &#124; LOTUSPHERE 2009</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-164256</link>
		<dc:creator>Pulse comes to you 2009 &#124; LOTUSPHERE 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 05:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-164256</guid>
		<description>[...] IBM contará con la colaboración de la consultora QUINT, especializada en la adopción de las mejores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IBM contará con la colaboración de la consultora QUINT, especializada en la adopción de las mejores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARIO ARTURO VINCENT SAAVEDRA</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-164024</link>
		<dc:creator>MARIO ARTURO VINCENT SAAVEDRA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 01:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-164024</guid>
		<description>DIOS ME DIO LA OPORTUNIDAD PARA TRABAJAR PARA MI IBM EN MEXICO.
TODO LO QUE TENGO Y MI FAMILIA ES POR IBM EN MEXICO, GRACIAS A DIOS QUE ME ENCONTRE CON ESTA MARAVILLA DE EMPRESA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DIOS ME DIO LA OPORTUNIDAD PARA TRABAJAR PARA MI IBM EN MEXICO.<br />
TODO LO QUE TENGO Y MI FAMILIA ES POR IBM EN MEXICO, GRACIAS A DIOS QUE ME ENCONTRE CON ESTA MARAVILLA DE EMPRESA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Windows &#171; Redes de computadores</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-163824</link>
		<dc:creator>Windows &#171; Redes de computadores</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 00:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-163824</guid>
		<description>[...] primer logro de Microsoft fue el MS-DOS. En 1980 IBM está trabajando en el que sería su gran éxito, la IBM PC. Necesita un software para su proyecto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primer logro de Microsoft fue el MS-DOS. En 1980 IBM está trabajando en el que sería su gran éxito, la IBM PC. Necesita un software para su proyecto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Base de Datos y Technología en la Web</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-163713</link>
		<dc:creator>Base de Datos y Technología en la Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-163713</guid>
		<description>[...] estuvo a la venta en el mercado y existía la fuerte posibilidad que IBM fuera la compradora. Oracle adquirió la corporación originaria de Silicon Valley la historia de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estuvo a la venta en el mercado y existía la fuerte posibilidad que IBM fuera la compradora. Oracle adquirió la corporación originaria de Silicon Valley la historia de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maca</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-163412</link>
		<dc:creator>Maca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 01:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-163412</guid>
		<description>me ayudastes mucho con la tarea de informatica!!..


¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me ayudastes mucho con la tarea de informatica!!..</p>
<p>¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: historia de la computadora &#171; nuestro blog: Dentesani y Di paolo</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-163266</link>
		<dc:creator>historia de la computadora &#171; nuestro blog: Dentesani y Di paolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-163266</guid>
		<description>[...] y construyendo UNIVAC I, que el Comité del censo utilizó para evaluar el censo de 1950. La IBM tenía el monopolio de los equipos de procesamiento de datos a base de tarjetas perforadas y estaba [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y construyendo UNIVAC I, que el Comité del censo utilizó para evaluar el censo de 1950. La IBM tenía el monopolio de los equipos de procesamiento de datos a base de tarjetas perforadas y estaba [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: REDES INHALAMBRICAS &#171; TECNOLOGIA Y SOCIEDAD</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-162675</link>
		<dc:creator>REDES INHALAMBRICAS &#171; TECNOLOGIA Y SOCIEDAD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 10:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-162675</guid>
		<description>[...] Los expertos empezaban a investigar en las redes inalámbricas hace ya más de 30 años. Los primeros experimentos fueron de la mano de uno de los grandes gigantes en la historia de la informática, IBM. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los expertos empezaban a investigar en las redes inalámbricas hace ya más de 30 años. Los primeros experimentos fueron de la mano de uno de los grandes gigantes en la historia de la informática, IBM. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IBM va a comprar SUN por 6.500 millones de dólares &#171; La noticia tecnológica de la semana</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-162024</link>
		<dc:creator>IBM va a comprar SUN por 6.500 millones de dólares &#171; La noticia tecnológica de la semana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 09:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-162024</guid>
		<description>[...] El &#8220;gigante azul&#8221; tiene en la actualidad 330.000 empleados repartidos por 161 países. Aunque fue constituida el 14 de junio de 1921, llevaba operando desde 1889, a través de la empresa Tabulating Machine Company fundada por Charles R. Flint que se fusionó [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El &#8220;gigante azul&#8221; tiene en la actualidad 330.000 empleados repartidos por 161 países. Aunque fue constituida el 14 de junio de 1921, llevaba operando desde 1889, a través de la empresa Tabulating Machine Company fundada por Charles R. Flint que se fusionó [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Mendoza</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-160485</link>
		<dc:creator>Daniel Mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 20:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-160485</guid>
		<description>Ojala ubiera tenido la oprtunidad de usar una IBM antigua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojala ubiera tenido la oprtunidad de usar una IBM antigua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BLOG DE RAL &#187; Blog Archive &#187; memoria MAC</title>
		<link>http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-160480</link>
		<dc:creator>BLOG DE RAL &#187; Blog Archive &#187; memoria MAC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 18:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/la-historia-de-ibm/#comment-160480</guid>
		<description>[...] en el mismo momento en que la International Bussiness Machines (IBM) se hallaba desarrollando el Proyecto Ajedrez tal como se conoce a la IBM PC, había sacado al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el mismo momento en que la International Bussiness Machines (IBM) se hallaba desarrollando el Proyecto Ajedrez tal como se conoce a la IBM PC, había sacado al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1268331799.026 seconds -->
